ゲーム機の発売日と価格についてまとめています。
機種 | 発売日(日本)*1 | Release date(USA) | 価格(税抜)(*2) | 価格(税込) | Price($) | 発売元 | 種別 | 世代 |
PlayStation 5 | 2020年11月12日 | 2020/11/12 | 49980 | 54978 | 499 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 据置 | 9 |
PlayStation 5(Digital Edition) | 2020年11月12日 | 2020/11/12 | 39980 | 43978 | 399 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 据置 | 9 |
Xbox Series X | 2020年11月10日 | 2020/11/10 | 49980 | 54978 | 499 | Microsoft | 据置 | 9 |
Xbox Series S | 2020年11月10日 | 2020/11/10 | 29980(*4) | 32978 | 299 | Microsoft | 据置 | 9 |
Oculus Quest 2(256GB) | 2020年10月13日 | 2020/10/13 | 44728 | 49200 | 399 | ヘッドセット | 9 | |
Oculus Quest 2(64GB) | 2020年10月13日 | 2020/10/13 | 33728 | 37100 | 399 | ヘッドセット | 9 | |
Google Stadia | 未定 | 2019/11/19 | – | – | 9.99/Month | クラウド | 9 | |
Apple Arcade | 2019年9月20日 | 2019/9/20 | 572/月 | 600/月 | 5/Month | Apple | 据置/携帯 | 9 |
Nintendo Switch Lite | 2019年9月20日 | 2019/9/20 | 19980 | 20979 | 199.99 | 任天堂 | 携帯 | 9 |
Oculus Quest(128GB) | 2019年5月21日 | 2019/5/21 | 62800 | 69080 | 499 | ヘッドセット | 9 | |
Oculus Quest(64GB) | 2019年5月21日 | 2019/5/21 | 49980 | 54978 | 399 | ヘッドセット | 9 | |
Xbox One S All-Digital Edition | 2019年5月7日 | 2019/5/7 | 25443 | 27478 | 249 | Microsoft | 据置 | 9 |
Xbox One X | 2017年11月7日 | 2017/11/7 | 49980 | 53978 | 499.99 | Microsoft | 据置 | 9 |
Newニンテンドー2DS LL(New Nintendo 2DS XL) | 2017年7月13日 | 2017/7/28 | 14980 | 16178 | 149.99 | 任天堂 | 携帯 | 7 |
Nintendo Switch | 2017年3月3日 | 2017年3月3日 | 29980 | 32378 | 299.99 | 任天堂 | 据置/携帯 | 9 |
PlayStation 4 Pro | 2016年11月10日 | 2016/11/10 | 44980 | 48578 | 399 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 据置 | 8 |
PlayStation 4(Slim) | 2016年9月15日 | 2016/9/15 | 29980 | 32378 | 299 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 据置 | 8 |
Xbox One S(500GB) | 2017年1月26日(*21) | 2016/8/23 | 28552 | 29979 | 299 | Microsoft | 据置 | 8 |
Xbox One S(1TB) | 2016年11月24日(*22) | 2016/8/23 | 30837 | 32378 | 349 | Microsoft | 据置 | 8 |
Xbox One S(2TB) | NA(*12) | 2016/8/23 | NA(*12) | NA(*12) | 399 | Microsoft | 据置 | 8 |
Xbox One Elite(*14) | 2015年11月19日 | 2015/8/31 | 44980 | 48578 | 499 | Microsoft | 据置 | 8 |
Newニンテンドー3DS LL(New Nintendo 3DS XL) | 2014年10月11日 | 2015/2/13 | 18800 | 20304 | 199.99 | 任天堂 | 携帯 | 7 |
Newニンテンドー3DS | 2014年10月11日 | 2015/9/25 | 16000 | 17280 | 219.99(*24) | 任天堂 | 携帯 | 7 |
Xbox One | 2014年9月4日 | 2014/6/9 | 39980 | 43178 | 399 | Microsoft | 据置 | 8 |
Xbox One + Kinect | 2014年9月4日 | 2013//11/22 | 49980(*5) | 52478(*5) | 499.99(*5) | Microsoft | 据置 | 8 |
PlayStation 4 | 2014年2月22日 | 2013/11/15 | 39980(*6) | 41978 | 399.99 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 据置 | 8 |
PlayStation Vita TV(バリューパック) | 2013年11月14日 | 2014/10/14 | 14280 | 14994 | 140 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 据置 | 8 |
PlayStation Vita TV | 2013年11月14日 | 2014/10/14 | 9480 | 9954 | 99 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 据置 | 8 |
PlayStation Vita(Slim) | 2013年10月10日 | 2014/5/6 | 19522 | 20498 | 199 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 携帯 | 7 |
Wii U(PREMIUM SET) | 2012年12月8日 | 2012/11/18 | 30000 | 31500 | 349 | 任天堂 | 据置 | 8 |
Wii U(BASIC SET) | 2012年12月8日 | 2012/11/18 | 25000 | 26250 | 299 | 任天堂 | 据置 | 8 |
ニンテンドー3DS LL(Nintendo 3DS XL) | 2012年7月28日 | 2012/8/19 | 18000 | 18900 | 199.99 | 任天堂 | 携帯 | 7 |
PlayStation Vita(3G/Wi-Fiモデル) | 2011年12月17日 | 2012/2/22 | 28553 | 29980 | 299 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 携帯 | 7 |
PlayStation Vita(Wi-Fiモデル) | 2011年12月17日 | 2012/2/22 | 23791 | 24980 | 249 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 携帯 | 7 |
ニンテンドー3DS | 2011年2月26日 | 2011/3/27 | 23810(*23) | 25000(*23) | 249.99 | 任天堂 | 携帯 | 7 |
ニンテンドーDSi LL | 2009年11月21日 | 2010/3/28 | 19048 | 20000 | 189.99 | 任天堂 | 携帯 | 6 |
ニンテンドーDSi | 2008年11月1日 | 2009/4/5 | 1800 | 18900 | 169.99 | 任天堂 | 携帯 | 6 |
Xbox 360 エリート | 2007年10月11日 | 2007/829 | 45524 | 47800 | 479.99 | Microsoft | 据置 | 7 |
Wii | 2006年12月2日 | 2006/11/19 | 23810 | 25000 | 249.99 | 任天堂 | 据置 | 7 |
PlayStation 3(60GB) | 2006年11月11日 | 20016/11/17 | 57124 | 59980 | 599.99 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 据置 | 7 |
PlayStation 3(20GB) | 2006年11月11日 | 20016/11/17 | 47600 | 49980 | 499.99 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 据置 | 7 |
Xbox 360 コアシステム | 2006年11月2日 | 2005/11/22 | 28381 | 29800 | 299.99 | Microsoft | 据置 | 7 |
ニンテンドーDS Lite | 2006年3月2日 | 2006/6/11 | 16000 | 16800 | 129.99 | 任天堂 | 携帯 | 6 |
Xbox 360 | 2005年11月22日 | 2005/11/22 | 37900 | 39795 | 399 | Microsoft | 据置 | 7 |
ゲームボーイミクロ | 2005年9月13日 | 2005/9/19 | 11429 | 12000 | 99.99 | 任天堂 | 携帯 | 5 |
PlayStation Portable | 2004年12月12日 | 2005/3/24 | 19800 | 20790 | 249.99 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 携帯 | 6 |
ニンテンドーDS | 2004年12月2日 | 2004/11/21 | 14286 | 15000 | 149.99 | 任天堂 | 携帯 | 6 |
ゲームボーイアドバンスSP | 2003年2月14日 | 2003/3/23 | 12500 | 13125 | 99.99 | 任天堂 | 携帯 | 5 |
Xbox | 2001年2月22日 | 2001/11/15 | 34800 | 36540 | 299.99 | Microsoft | 据置 | 6 |
ポケモンミニ | 2001年12月14日 | 2001/11/16 | 3800 | 3990 | (*19) | 任天堂 | 携帯 | 4 |
ニンテンドーゲームキューブ | 2001年9月14日 | 2001/11/18 | 25000 | 26250 | 199.99 | 任天堂 | 据置 | 6 |
ゲームボーイアドバンス | 2001年3月21日 | 2001/6/11 | 9800 | 10290 | 99.99 | 任天堂 | 携帯 | 5 |
ワンダースワンカラー | 2000年12月9日 | NA | 6800 | 7140 | NA | バンダイ | 携帯 | 4 |
PlayStation 2 | 2000年3月4日 | 200/10/26 | 39800 | 41790 | 299.99 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 据置 | 6 |
ポケットピカチュウカラー | 1999年11月21日 | 2000/10/16 | 3000 | 3150 | (*19) | 任天堂 | 携帯 | 4 |
NEWネオジオポケットカラー | 1999年10月21日 | NA | 6800 | 7140 | NA | SNK | 携帯 | 4 |
Game.com Pocket Pro | NA(*12) | 1999-6 | NA(*11)(*12) | NA | 29.99 | Tiger Electronics | 携帯 | 4 |
PocketStation(*3) | 1999年1月23日 | NA(*13) | 3000 | 3150 | NA(*13) | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 携帯 | 4 |
ポケットピカチュウ | 1998年3月27日 | 1998/11/2 | 2500 | 2625 | 19.95 | 任天堂 | 携帯 | 4 |
ネオジオポケットカラー | 1999年3月16日 | 1999/8/6 | 8900 | 9345 | 69.95 | SNK | 携帯 | 4 |
ワンダースワン | 1999年3月4日 | NA(*13) | 4800 | 4944 | NA(*13) | バンダイ | 携帯 | 4 |
ドリームキャスト | 1998年11月27日 | 1999/9/9 | 29800 | 31290 | 199.99 | セガ | 据置 | 6 |
ネオジオポケット | 1998年10月28日 | NA(*13) | 7800 | 8190 | NA(*13) | SNK | 携帯 | 4 |
ゲームボーイカラー | 1998年10月21日 | 1998/11/18 | 8900 | 9345 | 69.99 | 任天堂 | 携帯 | 4 |
ゲームボーイライト | 1998年4月14日 | NA(*13) | 6800 | 7140 | NA(*13) | 任天堂 | 携帯 | 4 |
game.com | NA(*12) | 1997/8 | NA(*11)(*12) | 7345 | 69.95 | Tiger Electronics | 携帯 | 4 |
たまごっち | 1996年11月23日 | NA(*13) | 1980 | 2039 | NA(*13) | バンダイ | 携帯 | 4 |
ゲームボーイポケット | 1996年7月21日 | 1996/9/3 | 6800 | 7004 | 69.99 | 任天堂 | 携帯 | 4 |
NINTENDO64 | 1996年6月23日 | 1996/9/26 | 25000 | 25750 | 199.99 | 任天堂 | 据置 | 5 |
Genesis Nomad | NA(*12) | 1995-10 | NA(*12) | NA(*12) | 179 | セガ | 携帯 | 4 |
PC-FX | 1994年12月23日 | NA(*13) | 49800 | 51294 | NA(*13) | NECホームエレクトロニクス | 据置 | 5 |
PlayStation | 1994年12月3日 | 1995/9/1 | 39800 | 40944 | 299 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 据置 | 5 |
セガサターン | 1994年11月22日 | 1995/5/11 | 44800(*8) | 46144 | 399.99 | セガ | 据置 | 5 |
プレイディア | 1994年9月23日 | NA(*13) | 24800 | 25544 | NA(*13) | バンダイ | 据置 | 5 |
PCエンジンDuo | 1991年9月21日 | 1992/10/10 | 59800 | 61594 | 299.99 | NECホームエレクトロニクス | 据置 | 4 |
PCエンジンGT | 1990年12月1日 | 1990-12 | 44800 | 46144 | 249.99 | NECホームエレクトロニクス | 携帯 | 3 |
Commodore 64 Games System | 1990年12月(*15)(*17) | NA(*13) | NA(*12) | NA(*12) | NA(*13) | Commodore International | 据置 | 3 |
スーパーファミコン | 1990年11月21日 | 1991/8/13 | 25000 | 25750 | 199.99 | 任天堂 | 据置 | 4 |
ゲームギア | 1990年10月6日 | 1991-4 | 19800 | 20394 | 149.99 | セガ | 携帯 | 3 |
Amstrad GX4000 | 1990年9月(*15)(*16) | NA(*13) | NA(*12) | NA(*12) | NA(*13) | Amstrad | 据置 | 3 |
PCエンジンスーパーグラフィックス | 1989年11月30日 | NA(*13) | 39800 | 40944 | NA(*13) | NECホームエレクトロニクス | 据置 | 4 |
Atari Lynx | 1989年 | 1989/9/1 | 29800(*9) | 30694 | 179.99 | Atari Inc | 携帯 | 3 |
ゲームボーイ | 1989年4月21日 | 1989/7/31 | 12136 | 12500 | 89.99 | 任天堂 | 携帯 | 3 |
メガドライブ | 1988年10月29日 | 1989/8/14 | 21000 | 21000 | 189.99 | セガ | 据置 | 4 |
PCエンジン | 1987年10月30日 | 1989/8/29 | 24800 | 24800 | 199.99 | NECホームエレクトロニクス | 据置 | 4 |
Atari XEGS | NA(*12) | 1987 Autumn | NA(*12) | NA(*12) | 199 | Atari | 据置 | 3 |
Atari 7800 | NA(*12) | 1986-5 | NA(*12) | NA(*12) | 140 | Atari | 据置 | 3 |
ファミリーコンピュータ ディスクシステム | 1986年2月21日 | NA(*13) | 15000 | 15000 | NA(*13) | 任天堂 | 携帯 | 3 |
セガ・マークIII | 1985年10月20日 | 1986-9 | 15000 | 15000 | 200 | セガ | 据置 | 3 |
ゲームポケコン | 1984年11月 | NA(*13) | 12000 | 12000 | NA(*13) | エポック | 携帯 | 2 |
スーパーカセットビジョン | 1984年7月17日 | NA(*13) | 14800 | 14800 | NA(*13) | エポック | 据置 | 3 |
PV-1000 | 1983年10月 | NA(*13) | 14800 | 14800 | NA(*13) | カシオ計算機 | 据置 | 3 |
TVボーイ | 1983年10月 | NA(*13) | 8800 | 8800 | NA(*13) | 学習研究社 | 据置 | 2 |
SG-1000 | 1983年7月15日 | NA(*13) | 15000 | 15000 | NA(*13) | セガ | 据置 | 3 |
ファミリーコンピュータ | 1983年7月15日 | 1985/10/18 | 14800 | 14800 | 180 | 任天堂 | 据置 | 3 |
マイビジョン | 1983年5月9日 | NA(*13) | 39800(*18) | 39800 | NA(*13) | 日本物産 | 据置 | 3 |
アルカディア | 1983年3月 | 1982-5 | 19800 | 19800 | 99 | バンダイ | 据置 | 2 |
ゲーム&ウオッチ | 1980年4月28日 | NA(*13) | 5800 | 5800 | NA(*13) | 任天堂 | 携帯 | 2 |
オデッセイ2 | 1982年9月(*15) | 1979-11 | 49800 | 49800 | 200 | Magnavox | 据置 | 1 |
Pong(Home Version) | NA(*12) | 1975 Christmas | NA(*12) | NA(*12) | 98.95 | Atari | 据置 | 1 |
テレビテニス | 1975年9月12日 | NA(*13) | 19500 | 19500 | NA(*13) | エポック | 据置 | 1 |
オデッセイ | NA(*12) | 1972-9 | NA(*12) | NA(*12) | 99.95 | Magnavox | 据置 | 1 |
*1発売日について*15についてはヨーロッパでの発売日となります。
*2価格はゲーム機の発売時の価格です。
*3当初の発売日は1998年12月23日だったが延期され1999年1月23日に発売されました。
*4Xbox Series Sのアメリカでの価格は299ドルです。国内価格は3万2980円の予定でしたが発売前に2万9980円に変更となりました。
*5Xbox Oneは北米で発売時の価格は499ドルです。日本では約10ヶ月後の2014年9月4日に発売されました。また発売当初はKinect同梱版のみでした。
*6PlayStation 4はPlayStation Cameraが別売りのオプションとして同時に発売されています。価格は5980円+税となっています。
*7削除
*8セガサターンは実売価格で5000円程度値引きされており定価販売しか見られなかったPlayStationと実勢価格では同じ位でした。
*9アタリ社の販売代理店であるムーミン社より発売。
*10アメリカ限定で発売。
*11Game.comはアメリカとイギリスでのみ発売。Game.comが69.95ドル、Pocket Proが29.99ドル。
*12日本未発売です。
*13アメリカ未発売です。
*14Xbox One本体にコントローラーがXbox Elite ワイヤレスコントローラーとなったもの
*15ヨーロッパでの発売日は1978年12月です。
*16Amstrad GX4000はイギリスで99.99ポンドで発売されました。
*17Commodore 64 Games Systemはイギリスで99.99ポンドで発売されました。
*18マイビジョンはファミリーコンピュータとSG-1000が発売してからしばらくして希望小売価格が19800円になりました。
*19アメリカでの発売価格が不明。
*20Apple ArcadeはiOS版が2019年9月20日、macOS版が2019年10月7日サービス開始です。
*21日本ではMinecraft同梱版で発売。
*22日本ではHalo Collection同梱版として発売。
*23ニンテンドー3DSは発売から約半年後の2011年8月11日(アメリカでは2011年8月21日)より15000円(税込み)(アメリカでは169.99ドル)に値下げされました。
*24アメリカではバンドル版でのみ発売されました。